Для того, чтобы смонтировать систему охранно - пожарной сигнализации необходимо провести небольшой анализ цен и оборудования: адресного, аналогового или радиоканального. Каждая система имеет свои преимущества и недостатки. Cложно человеку, не связанному со слаботочным оборудованием сориентироваться в таком выборе. И поэтому лучше проконсультироваться со специалистом.
Для ориентирования в ценах приведем сметы некоторых систем пожарной сигнализации на примере офисного помещения: 8 комнат, 2 выхода, 1 коридор. Для этого помещения рассчитаем три варианта АПС.
Дорогая по цене система, которая информирует на блоке индикации адрес помещения, в котором произошло задымление. Монтаж включает в себя: прокладку кабеля, монтаж пожарных датчиков, приборов, СОУЭ. Самое сложное заключается в программировании приборов управления. Вначале программа составляется на компьютере, а потом записывается в прибор управления. Такие системы применяются на крупных объектах, с большим количеством помещений, когда в случае задымления необходимо оперативно определить место чрезвычайной ситуации.
Она включает установку приемно – контрольного прибора (ППК), прокладку кабеля, установку пожарных дымовых, тепловых, ручных датчиков. Так же необходимо разместить таблички «ВЫХОД» и сирены. Настройка сводится к проверке напряжения и сопротивления шлейфов, подключенных к прибору и 72 часовой контроль автоматической системы пожарной сигнализации. Достоинства этой системы низкая цена с высоким качеством и надежностью. Единственный недостаток – низкая информационность. Применяется в небольших офисах, магазинах с количеством помещений не более 30.
Стоимость монтажа данной системы самая низкая, так как в этих работах почти отсутствует прокладка кабеля. Радиоканальные пожарные извещатели питаются от батареек, поэтому цена у них достаточно высока. Такие устройства устанавливают в тех помещениях, где нежелательно проводить монтаж кабельных линий, по дизайнерским соображениям. Такую сигнализацию монтируют на небольших объектах.
Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения | ||
---|---|---|
Пожарная сигнализация | Ед. Изм. | Минимальная цена руб. |
Установка извещателя теплового | шт. | 200 |
Установка извещателя дымового | шт. | 240 |
Установка извещателя ручного | шт. | 230 |
Установка извещателя линейного с зеркалом | шт. | 1200 |
Монтаж и программирование радиоканального дымового извещателя | шт. | 350 |
Установка и программирование радиоканального извещателя ручного | шт. | 350 |
Установка и программирование адресного извещателя теплового | шт. | 350 |
УМонтаж и программирование адресного извещателя ручного (ИПР) | шт. | 350 |
Установка и программирование адресного извещателя дымового | шт. | 350 |
Установка звукового оповещателя | шт. | 220 |
Установка пульта управления с ЖКИ дисплеем | шт. | 1000 |
Установка клавиатуры с ЖКИ дисплеем | шт. | 800 |
Установка блока питания с АКБ | шт. | 450 |
Установка светового указателя табло «Выход» | шт. | 220 |
Установка, монтаж, программирование блока индикации | шт. | 600 |
Установка, а также монтаж приемо-контрольного прибора ППК | шт. | 700 |
Установка, монтаж приемо-контрольного прибора с GSM-модулем | шт. | 1000 |
Пуско-наладка системы пожарной сигнализации | шт. | 2000 |
Установка и настройка ПО на компьютере | шт. | 1000 |
Установка порошкового модуля пожаротушения | шт. | 1000 |
Установка модуля пожаротушения тонкораспыленной водой | шт. | 1500 |
Система оповещения | ||
Установка, усилителя мощности звукового сигнала | шт. | 800 |
Установка потолочного динамика (прорезание отв. Ø 300 мм.) | шт. | 800 |
Установка настенного динамика | шт. | 600 |
Установка настенного блока оповещения | шт. | 600 |
GSM оповещение | ||
Установка GSM-модуля | шт. | 500 |
Программирование и настройка GSM-модуля | шт. | 1000 |
Кабельные работы | ||
Прокладка кабеля по разборному фальшпотолку | м. | 40 |
Монтаж кабель-канала на гипсокартон до 40 мм | м. | 35 |
Монтаж кабель-канала на кирпич, бетон до 40 мм | м. | 35 |
Монтаж гофрошланга на гипсокартон до 40 мм | м. | 45 |
Монтаж гофрошланга на кирпич, бетон до 40 мм | м. | 45 |
Прокладка кабеля открытым способом | м. | 30 |
Прокладка кабеля в гофрошланге | м. | 45 |
Прокладка кабеля в коробе | м. | 45 |
Укладка кабеля в коробе без монтажа короба | м. | 20 |
Укладка кабеля в штробе | м. | 20 |
Штробление бетонной стены | м. | 140 |
Штробление кирпичной стены | м. | 90 |
Заделка штробленого канала | м. | 65 |
Монтаж кронштейна для лотка до 310 мм | м. | 55 |
Монтаж металлических коробов на любую поверхность | м. | 250 |
Прокладка тросовой линии до 30 м | шт. | 120 |
Прокладка кабеля в земле свыше 10 град. (теплое время года) | м. | 300 |
Маркировка кабелей стикером | шт. | 10 |
Тестирование кабеля омметром | шт. | 12 |
Сверление отверстий в бетонной стене Ø менее 15 мм стена до 30 см | шт. | 120 |
Сверление отверстий в кирпичной стене Ø менее 15 мм стена до 30 см | шт. | 60 |
Сверление отверстий в кирпичной стене Ø менее 25 мм стена до 30 см | шт. | 160 |
Пробивка межэтажного прохода Ø до 25 мм в бетоне | шт. | 650 |
Демонтажные работы | ||
Демонтаж пожарной сигнализации: датчики пожарные, табло , сирена | шт. | 45 |
Демонтаж коммутационного оборудования | шт. | 100 |
Демонтаж контрольно - приемного прибора | шт. | 200 |
Демонтаж кабеля | м. | 10 |
Демонтаж короба | м. | 10 |
Демонтаж кабеля проложенного открытым способом | м. | 10 |
Демонтаж блока питания 12 В | шт. | 100 |
Демонтаж GSM-модуля | шт. | 150 |
Демонтаж звукового оповещателя, сирены | шт. | 100 |
Обслуживание и диагностика | ||
Обслуживание пожарной сигнализации | шт. | 2500 |
Выезд мастера по Москве (обследование) | шт. | 300 |
Выезд мастера за МКАД (обследование) | шт. | 500 |
Диагностика системы | шт. | 3000 |
Более точно цены на монтаж можно узнать на страничке «прайс – лист», а примерно рассчитать стоимость установки охранной, пожарной сигнализации под ключ в Москве поможет страничка «Расчет стоимости установки».